Nuevas 0Km | Patiodemotos.com

Nuevas 0Km

Asfalto / Pista / Custom
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha MT-03 320 2025 #11413 $9.199 202.886 Todo Ecuador
Yamaha FZ 25 250 ABS 2025 #12195 $4.997 187.988 Todo Ecuador
Yamaha MT-07 690 2024 #12196 $14.949 63.012 Todo Ecuador
Yamaha FZ 150 FI 2022 #11068 $3.450 61.789 Todo Ecuador
Yamaha FZ-S 150 FI V3 2024 #13831 $3.570 61.431 Todo Ecuador
Yamaha MT-09 900 Tracer 2024 #11602 $23.603 30.235 Todo Ecuador
Yamaha Bolt 950 XVS R-Spec 2025 #13974 $15.916 20.480 Todo Ecuador
Yamaha YZF 690 R7 2023 #14711 $14.949 19.168 Todo Ecuador
Yamaha FZ-X 150 2024 #15523 $3.570 7.496 Todo Ecuador
Husqvarna Svartpilen 401 2022 #15153 $7.999 4.415 Quito
Husqvarna Svartpilen 250 2022 #15152 $5.990 4.205 Quito
CF Moto NK 250 2024 #15725 $5.090 2.049 Pujili
CF Moto NK 400 2022 #15843 $5.790 442 Todo el Pais
Benelli Leoncino 500 Trail 2021 #15838 $7.400 439 Todo el Pais
Benelli 302s 300 2023 #15837 $6.500 431 Todo el Pais
Husqvarna Svartpilen 400 2022 #15844 $7.500 414 Todo el Pais
CF Moto CLX 700 Heritage 2023 #15841 $10.790 411 Todo el Pais
IGM Cafe Racer 250 2024 #15846 $2.699 405 Todo el Pais
Husqvarna Svartpilen 250 2022 #15845 $5.999 365 Todo el Pais
Delivery
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha XTZ 125 E 2025 #12191 $3.278 161.487 Todo Ecuador
Yamaha XTZ 150 2025 #13368 $4.106 92.115 Todo Ecuador
Yamaha YB 125 2025 #12637 $2.299 83.557 Todo Ecuador
Yamaha YD 110 Crux 2025 #14112 $1.839 35.615 Todo Ecuador
Yamaha SZ 150 2025 #15175 $2.845 15.245 Todo Ecuador
Motonetas / Scooter
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha Crypton T 110 2024 #11601 $2.053 44.786 Todo Ecuador
Yamaha Ray ZR 115 2025 #14115 $2.287 43.075 Todo Ecuador
Yamaha N-Max 155 Connected 2024 #14264 $5.299 41.975 Todo Ecuador
Yamaha Ray ZR 125 FI 2023 #14196 $2.991 23.002 Todo Ecuador
Yamaha Mio 125 FI 2023 #13394 $2.759 22.104 Todo Ecuador
Yamaha Fascino 125 FI 2023 #14195 $2.824 11.987 Todo Ecuador
Yamaha Ray ZR 125 FI 2025 #15789 $3.324 989 Todo Ecuador
Motocross
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha YZ 250 2025 #14124 $11.500 41.688 Todo Ecuador
Yamaha YZ 85 LW 2025 #13676 $8.625 26.720 Todo Ecuador
Yamaha YZ 250 F 2023 #14218 $12.089 18.876 Todo Ecuador
Yamaha YZ 450 F 2025 #14965 $16.000 6.798 Todo Ecuador
Yamaha PW 50 2025 #15686 $3.598 2.174 Todo Ecuador
Doble Proposito
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha Super Tenere XT 1200 ZE 2023 #13395 $26.326 21.536 Todo Ecuador
Yamaha XTZ 690 Tenere 2024 #14712 $19.989 8.517 Todo Ecuador
Suzuki Vstrom 250 6 Velocidades 2025 #15821 $6.200 1.384 Pujili
Honda XR 650 L Baja Edition 2024 #15786 $12.998 1.340 Cuenca
CF Moto MT 450 2025 #15842 $10.490 449 Todo el Pais
Benelli TRK 702 X 2025 #15840 $13.990 443 Todo el Pais
MV Agusta Turismo Veloce 800 SCS 2022 #15847 $33.990 430 Todo el Pais
Benelli TRK 500 X 2023 #15839 $9.590 388 Todo el Pais
Enduro
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha YZ 450 FX 2025 #13700 $13.999 20.186 Todo Ecuador
Yamaha YZ 250 FX 2024 #13679 $11.721 7.051 Todo Ecuador
Yamaha YZ 250 X 2025 #15531 $11.434 1.701 Todo Ecuador
Niños / Mini / Pitbike
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha YZ 65 2023 #14125 $6.325 18.215 Todo Ecuador
Yamaha TT-R 110 E 2022 #13569 $3.714 13.137 Todo Ecuador
Eléctrica
Título Precio Visitas Ciudad
Talaria Sting TL3000 MX 6000 W 2023 #14710 $5.290 8.400 Todo Ecuador
Husqvarna STACYC 12 50 2023 #15167 $879 2.378 Quito
Talaria xXx Street 5000 W 2024 #15554 $4.290 2.232 Todo Ecuador
Cuadrones
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha Kodiak 450 2025 #14707 $19.550 5.985 Todo Ecuador
Yamaha YFM 700 R 2024 #15644 $18.400 1.799 Todo Ecuador
Yamaha Kodiak 700 EPS 2024 #15525 $21.275 1.751 Todo Ecuador
Polaris Outlaw 70 2023 #15612 $4.692 1.513 Todo Ecuador
Yamaha Grizzly 700 2024 #15642 $23.000 1.457 Todo Ecuador
Polaris Sportsman 450 2023 #15613 $14.400 1.127 Todo Ecuador
Polaris Sportsman Touring 850 2023 #15614 $27.928 1.101 Todo Ecuador
Yamaha YFZ 450 R 2025 #15645 $20.125 886 Todo Ecuador
Yamaha YFM 700 R 2025 #15848 $18.400 423 Todo Ecuador
UTV / Side-by-Side
Título Precio Visitas Ciudad
Polaris Ranger SP 570 2023 #15615 $24.012 1.120 Todo Ecuador