Nuevas por marca | Patiodemotos.com

Nuevas por marca

Asfalto / Pista / Custom
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha MT-03 320 2024 #11413 $9.085 199.920 Todo Ecuador
Yamaha FZ 25 250 ABS 2025 #12195 $4.997 185.016 Todo Ecuador
Yamaha MT-07 690 2024 #12196 $14.949 62.157 Todo Ecuador
Yamaha FZ-S 150 FI V3 2024 #13831 $3.900 60.067 Todo Ecuador
Yamaha MT-09 890 2024 #14116 $18.975 33.414 Todo Ecuador
Yamaha MT-09 900 Tracer 2024 #11602 $24.149 29.162 Todo Ecuador
Yamaha Bolt 950 XVS R-Spec 2025 #13974 $15.916 20.066 Todo Ecuador
Yamaha YZF 690 R7 2023 #14711 $14.949 18.727 Todo Ecuador
Yamaha FZ-X 150 2024 #15523 $4.071 6.902 Todo Ecuador
Triumph Trident 660 2023 #15315 $12.600 6.328 Quito
Husqvarna Svartpilen 401 2022 #15153 $7.999 4.295 Quito
Husqvarna Svartpilen 250 2022 #15152 $5.990 4.083 Quito
CF Moto NK 250 2024 #15725 $5.090 1.765 Pujili
MV Agusta Dragster RR 800 2021 #15806 $29.990 576 Todo el Pais
Ducati Hypermotard 698 2024 #15807 $19.990 500 Todo el Pais
Benelli Leoncino 800 Trail 2025 #15809 $13.990 500 Todo el Pais
Benelli Leoncino 500 Trail 2021 #15808 $7.400 487 Todo el Pais
Husqvarna Svartpilen 401 2022 #15815 $7.499 260 Todo el Pais
Delivery
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha XTZ 125 E 2024 #12191 $3.278 157.701 Todo Ecuador
Yamaha XTZ 150 2025 #13368 $4.106 90.106 Todo Ecuador
Yamaha YB 125 2025 #12637 $2.299 82.128 Todo Ecuador
Yamaha YD 110 Crux 2025 #14112 $1.839 34.718 Todo Ecuador
Yamaha SZ 150 2025 #15175 $3.099 14.528 Todo Ecuador
Motonetas / Scooter
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha Crypton T 110 2024 #11601 $2.053 44.285 Todo Ecuador
Yamaha Ray ZR 115 2025 #14115 $2.358 42.091 Todo Ecuador
Yamaha N-Max 155 Connected 2024 #14264 $5.299 40.959 Todo Ecuador
Yamaha Ray ZR 125 FI 2024 #14196 $2.991 22.675 Todo Ecuador
Yamaha Mio 125 FI 2023 #13394 $2.759 21.915 Todo Ecuador
Yamaha Fascino 125 FI 2024 #14195 $2.824 11.825 Todo Ecuador
Yamaha Ray ZR 125 FI 2025 #15789 $3.324 749 Todo Ecuador
Motocross
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha YZ 85 LW 2025 #13676 $8.625 25.935 Todo Ecuador
Yamaha YZ 250 F 2025 #14218 $14.299 18.239 Todo Ecuador
Yamaha YZ 450 F 2025 #14965 $16.000 6.628 Todo Ecuador
Yamaha PW 50 2025 #15686 $3.598 1.992 Todo Ecuador
Doble Proposito
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha Super Tenere XT 1200 ZE 2023 #13395 $25.026 21.290 Todo Ecuador
Yamaha XTZ 690 Tenere 2024 #14712 $19.989 8.305 Todo Ecuador
Yamaha Tracer 9 GT 890 2024 #15684 $23.603 2.268 Todo Ecuador
Ducati DesertX 937 2025 #15747 $29.990 1.157 Cuenca
Honda XR 650 L Baja Edition 2024 #15786 $12.998 1.102 Cuenca
Suzuki Vstrom 250 6 Velocidades 2025 #15821 $6.200 911 Pujili
CF Moto MT 450 2025 #15810 $10.490 729 Todo el Pais
Ducati Multistrada V4 Rally 1200 Travel and Radar 2024 #15812 $52.990 665 Todo el Pais
Ducati Multistrada V4s 1200 2022 #15814 $43.999 660 Todo el Pais
Ducati Multistrada V4 Rally 1200 Radar 2024 #15811 $50.999 594 Todo el Pais
Ducati Desert X 950 Discovery 2025 #15805 $31.990 569 Todo el Pais
Ducati Multistrada V2s 950 2024 #15813 $29.990 555 Todo el Pais
GasGas ES 700 2023 #15804 $15.999 432 Cuenca
Benelli TRK 702 X 2025 #15817 $13.990 361 Todo el Pais
Benelli Trk 251 250 2024 #15816 $5.500 356 Todo el Pais
MV Agusta Turismo Veloce 800 SCS 2021 #15818 $32.990 355 Todo el Pais
Enduro
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha YZ 450 FX 2025 #13700 $13.999 19.668 Todo Ecuador
Yamaha YZ 250 FX 2024 #13679 $11.721 6.868 Todo Ecuador
Niños / Mini / Pitbike
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha YZ 65 2025 #14125 $7.475 17.765 Todo Ecuador
Yamaha TT-R 110 E 2022 #13569 $4.599 12.976 Todo Ecuador
Eléctrica
Título Precio Visitas Ciudad
Talaria Sting TL3000 MX 6000 W 2023 #14710 $5.290 8.298 Todo Ecuador
Husqvarna STACYC 12 Eléctrica 2023 #15167 $879 2.228 Quito
Talaria xXx Street 5000 W 2024 #15554 $4.290 2.159 Todo Ecuador
Cuadrones
Título Precio Visitas Ciudad
Yamaha Kodiak 450 2024 #14707 $19.684 5.829 Todo Ecuador
Yamaha Kodiak 700 EPS 2024 #15525 $20.475 1.649 Todo Ecuador
Yamaha YFM 700 R 2024 #15644 $18.400 1.647 Todo Ecuador
Polaris Outlaw 70 2023 #15612 $4.692 1.369 Todo Ecuador
Yamaha Grizzly 700 2024 #15642 $23.000 1.345 Todo Ecuador
Polaris Sportsman 450 2023 #15613 $14.400 1.047 Todo Ecuador
Polaris Sportsman Touring 850 2023 #15614 $27.928 1.030 Todo Ecuador
UTV / Side-by-Side
Título Precio Visitas Ciudad
Polaris Ranger SP 570 2023 #15615 $25.346 1.037 Todo Ecuador